Sensors & sources
Every place we pull air-quality data from, and how fresh each reading is.
Tap any sensor for its 48-hour history, caveats, and limits.
Sensor locations
| Source | Provenance | Sensor | Location | Pollutant | PM2.5 | PM10 | AQI | Level | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AirNow | Official (NowCast) | airnow_Southwest_O3 | Southwest | Ozone | — | — | 46 | Good | Sep 15, 07:00 PM EDT |
| Home | Current (Airsight) | ha_purpleair_front_porch | Home | PM2.5 | 15.5 | 17.6 | 58 | Moderate | Sep 15, 07:26 PM EDT |
| Open-Meteo | Current (Airsight) Lagging | openmeteo_point | ~0.0 km | Ozone | 6.7 | 6.9 | 74 | Moderate | Sep 15, 07:00 PM EDT |
| OpenWeather | Current (Airsight) | owm_st_joseph | — | Ozone | 6.7 | 7.3 | 34 | Good | Sep 15, 07:17 PM EDT |
| PurpleAir | Current (Airsight) Lagging | pa_119777 | ~19.1 km | PM2.5 | 16.6 | — | 60 | Moderate | Jul 20, 03:31 AM EDT |
| PurpleAir | Current (Airsight) Lagging | pa_123741 | ~17.4 km | PM2.5 | 21.9 | — | 72 | Moderate | Jul 20, 03:41 AM EDT |
| PurpleAir | Current (Airsight) | pa_181673 | ~26.4 km | PM2.5 | 14.5 | — | 56 | Moderate | Sep 15, 07:27 PM EDT |
| PurpleAir | Current (Airsight) | pa_186629 | ~23.5 km | PM2.5 | 11.7 | — | 49 | Good | Sep 15, 07:27 PM EDT |
| PurpleAir | Current (Airsight) | pa_186651 | ~20.7 km | PM2.5 | 12.9 | — | 53 | Moderate | Sep 15, 07:27 PM EDT |
| PurpleAir | Current (Airsight) | pa_250659 | ~7.8 km | PM2.5 | 18.2 | — | 64 | Moderate | Sep 15, 07:27 PM EDT |
| PurpleAir | Current (Airsight) Lagging | pa_281252 | ~32.6 km | PM2.5 | 2.9 | — | 12 | Good | Sep 14, 11:07 AM EDT |
| PurpleAir | Current (Airsight) | pa_294923 | ~1.9 km | PM2.5 | 16.9 | — | 61 | Moderate | Sep 15, 07:27 PM EDT |
| PurpleAir | Current (Airsight) | pa_309688 | ~1.1 km | PM2.5 | 15.6 | — | 58 | Moderate | Sep 15, 07:27 PM EDT |
| WAQI | Station (WAQI) | waqi_south_bend_shields_dr_indiana_usa | South Bend Shields Dr Indiana Usa | Ozone | — | — | 44 | Good | Sep 15, 06:00 PM EDT |
Reading the badges
Official (NowCast)
— AirNow's reported AQI (a rolling average from EPA reference monitors).
Current (Airsight)
— current-conditions AQI we compute ourselves from raw concentrations (instantaneous, no averaging).
Station (WAQI)
— nearest-station aggregate from the World Air Quality Index.
Lagging
— the reading is stale, or a model value a fresher real monitor contradicts.